![]()
Lo mejor en baterías: Óptima
Gran capacidad de arranque, soportan fuertes entradas y salidas de corriente y reducido tamaño. Ideales para los usos más duros, instalaciones de cabrestante y colocación de segunda batería
![]()
Los más usados en Rallyes de regularidad
Pueden usar varios tipos de sonda y captadores a caja de cambios o cable cuentakilómetros.
La nevera 4x4 por excelencia
Neveras de gran calidad por compresor que refrigeran como una nevera de casa. Funcionan a 12, 24 y 220 V. Capacidades de 15 a 60 litros.
Proporcionan la energía
Los accesorios eléctricos Waeco proveen la energía necesaria para mover cualquier aparato: convertidores reducidos, potentes, estaciones de energía portátil y neveras termoeléctricas o de compresor.
| Terratrip | |
| Terratrip 202 Plus | TRIP-202 |
| Terratrip 303 Plus | TRIP-303 |
| Sonda Terratrip (consultar modelos) | TRIP-SON |
| Mando Terratrip pie | TRIP-MANP |
| Mando Reset 202 | TRIP-RES1 |
| Mando Reset 303 | TRIP-RES2 |
| Midland | |
| Emisora Midland ALAN 100 plus | ALAN-100 |
| Convertidores Mobitronic de Waeco | |
| Smart Inverter MSI-100 12 | MSI-100-12 |
| Pocket Power 815-012 PP | 815-012PP |
| Pocker Power 830-012 PP | 830-012PP |
| Pocker Power 840-012 PP | 840-012PP |
| De alta potencia 8100-012 VS | 8100-012VS |
| Consultar unidades a 24 V cc. | |
| Estaciones de energía portátil Waeco | |
| Estación de energía Power Combi PS-300-IC | PS-300-IC |
| Mobitronic Power Compressor Plus PC-100 | PC-100-12/P |
| Baterías OPTIMA | |
| Optima Redtop RT 4,2 | OP-RT4.2 |
| Optima Redtop RT S 3,7 | OP-RT3.7 |
| Optima Redtop RT S 2,1 | OP-RT2.2 |
| Optima Yellowtop YT S 5,5 | OP-YT5.5 |
| Optima Yellowtop YT S 4,2 | OP-YT4.2 |
| Optima Yellowtop YT R 3,7 | OP-YT3.7 |
| Optima Yellowtop YT S 2,7 | OP-YT2.7 |
| Optima Bluetop BT DCM 5,5 | OP-BT5.5 |
| Optima Bluetop BT SCM 4,2 | OP-BT4.2 |
| Optima Trollfury | OP-TROLL |
| Consultar otras referencias | |
| Neveras Engel | |
| Nevera Engel MT15E-G3 de 15 l, cons. 48 W | MT15 |
| Nevera Engel MT27E-G3 de 21 l, cons. 48 W | MT27 |
| Nevera Engel MT35F de 29 l, consumo 48 W | MT35 |
| Nevera Engel MT45F de 40 l, consumo 48 W | MT45 |
| Nevera Engel MT60E-G3 de 60l , cons. 72 W | MT60 |
| Funda nevera Engel MT15E | MTFU15 |
| Funda nevera Engel MT25E | MTFU25 |
| Funda nevera Engel MT35F | MTFU35 |
| Funda nevera Engel MT45F | MTFU45 |
| Funda nevera Engel MT60E | MTFU60 |
| Soporte de montaje Engel MT30/35/40/45 | MTSL0001 |
| Soporte de montaje Engel MT17/25/27 | MTSL525EX |
| Neveras Waeco | |
| Nevera termoeléc. Tropicool Cl. TC-35FL 32 l | TC-32FL-AC |
| Nevera compresor Coolmatic CF-35 AC 35 l | CF-035AC |
| Funda de prot. y aislam. para Coolmatic CF-35 | IC-CF-35 |
| Soporte de fijación para Coolmatic CF-35 | UKF-C |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Baterías Óptima | Terratrip 2002 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| Convertidores Mobitronic y estaciones de energía portátil Waeco |
![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||
| Neveras de compresor Engel | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Sistema IBS de monitorizaje de baterías. Control y protección de la batería | ||||||||||
![]() |
||||||||||